Produkty

Skip Navigation Links > Produkty

Agregaty prądotwórcze

  • Typ paliwa - SPG 950 - Benzyna 95 + olej silnikowy ( 2-takt), SPG 1700 - SPG 6500 T - Benzyna 95
  • Współczynnik mocy - 1
  • Włączanie - ręczne
  • *możliwość włączenia elektrycznego - przy zamówieniu typu agregatu prądotwórczej dodać E
Typ Max.
wydajność
(kVA)
Stała
wydajność
(kVA)
Napięcie
(V/Hz)
Silnik Moc
silnika
(kW)
Objętość
skokowa
(cm3)
Zużycie przy
70% wydajności
(l/kW/hod.)
Pojemność zbiornika
(l)
Numer
zamówienia
SPG 950 0,78 0,65 230/50 HOM
HM63-A
0,95 63 0,45 4,2 576010000950
SD 1000 DX 0,85 0,75 230/50 G100 1,2 98 0,35 4,2
SPG 1700 1,5 1,2 230/50 GX 160 2,6 163 0,35 15 576010001700
SPG 2700 2,3 2,0 230/50 GX 200 3,1 200 0,35 15 576010002700
SPG 3800 3,1 2,8 230/50 GX 240 3,9 242 0,35 25 576010003800
SPG 5000 4,5 4 230/50 GX 340 5,4 337 0,35 25 576010005000
SPG 5000E 4,5 4 230/50 GX 340 5,4 337 0,35 25 576010005000E
SPG 6500E 5,5 5 230/50 GX 390 6,2 389 0,35 25 576010006500E
SPG 6500 5,5 5 230/50 GX 390 6,2 389 0,35 25 576010006500
SPG 6500T 5,5 5 400/50 GX 390 6,2 389 0,35 25 576010006500T
SPG 6500TE 5,5 5 400/50 GX 390 6,2 389 0,35 25 576010006500TE

Skip Navigation Links
KOMPLETNY DOSTAWCA W BRANŻY TECHNIKI PNEUMATYCZNEJ
Česky Česky
Slovensky Slovensky
English English
Po Polsku Po Polsku